2009 NCPREPS.COM/HS MEDIA BOYS BASKETBALL POLLS
4A BOYS
1. Hopewell (12) 20-0 - 138
2. Vance 20-1 - 117
3. Panther Creek (2) 20-2 – 105
4. Enloe 21-1 – 104
5. Seventy-First 19-1 – 84
6. Mount Tabor 21-1 – 77
7. Middle Creek 19-3 - 50
8. North Meck 17-5 – 34
9. Terry Sanford (20-3) - 28
10. Athens Drive (20-3) – 12
HONORABLE MENTION: Freedom (19-3) – 10; West Forsyth (18-3) – 8; Myers Park (N/A) – 2; Pinecrest (18-4) – 1;
3A BOYS
1. Kinston (7) 19-3 – 129
2. Concord (2) 20-1 - 122
3. Dudley (3) 19-2 – 113
4. Ragsdale (2) 22-1 – 107
5. Northern Vance 19-2 – 77
6. Lake Norman 20-1 – 54
7. West Rowan 18-2 – 53
8. Hickory 19-2 – 36
9. South Central 20-1 – 34
10. Northern Guilford 19-3 – 26
HONORABLE MENTION: Jacksonville (17-3) – 9; Nash Central (16-5) – 6; DH Conley (18-2) – 3; Bertie (16-2) – 1; Erwin (17-4) – 1;
2A BOYS
1. Smoky Mountain (12) 20-0 – 134
2. Salisbury 21-1 – 119
3. Forest Hills 19-1 - 100
4. West Bladen (1) 19-2- 90
5. Shelby 20-2 - 86
6. Reidsville (1) 18-1 – 83
7. East Lincoln 18-4 – 57
8. Ashe County 18-3 – 45
9. Cummings 16-5 – 35
10. East Rutherford 16-5 – 10
HONORABLE MENTION: West Caldwell (16-5) – 5; South Brunswick (17-5) – 2; Pisgah (11-7) – 2; East Duplin (14-5) – 1; Bessemer City (16-5) – 1; Providence Grove (N/A) – 1;
1A BOYS
1. Jordan-Matthews (8) 18-2 - 132
2. Bishop McGuinness (3) 21-1 - 124
3. Murphy (3) 20-1 – 109
4. Pamlico 16-2 – 100
5. Winston-Salem Prep 12-11 – 61
6. Thomasville - 55
7. Mount Airy 18-4 – 50
8. Cherryville 15-7 – 43
9. Jones Senior 13-4 – 37
10. Nantahala 19-3 – 28
HONORABLE MENTION: Weldon (16-1) – 19; Topsail (N/A) – 5; Pender (N/A) - 5; Albemarle (13-5) - 4; Union (16-5) - 3; Camden County (18-3) - 2; Rocky Mount Prep (22-6) – 1;
2009 NCPREPS.COM/HS MEDIA GIRLS BASKETBALL POLLS
4A GIRLS
1. Wakefield (10) 22-1 – 136
2. Butler (3) 21-1 – 124
3. South View 22-1 – 109
4. Apex (1) 19-0 – 105
5. West Charlotte 18-3 – 80
6. Mount Tabor 20-1 – 59
7. Freedom 20-2 - 48
8. East Meck 18-3 – 45
9. Hoggard 19-1 – 38
10. Broughton 17-3 – 15
HONORABLE MENTION: McDowell (17-4) – 6; EE Smith (18-3) – 3; Westover (17-2) - 2; Hillside (17-4) – 1;
3A GIRLS
1. South Central (9) 20-0 – 134
2. Hickory (3) 21-0 – 128
3. Western Harnett (2) 22-0 – 113
4. Statesville 19-2 – 91
5. JF Webb 17-1 – 70
6. Forestview 18-4 – 58
7. Concord 18-3 – 53
8. Beddingfield 19-3 – 37
9. TC Roberson 18-4 – 29
10. Dudley 18-3 – 22
10. Porter Ridge 19-2 – 22
HONORABLE MENTION: Rocky Mount (16-4) – 6; Charlotte Catholic (20-2) – 5; Bertie (16-1) – 3; Eastern Alamance (17-2) – 2;
2A GIRLS
1. East Davidson (14) 22-0 – 140
2. Shelby 21-1 – 119
3. Salisbury 19-2 - 105
4. Mitchell 18-2 – 103
5. North Stanly 20-2 – 84
6. Ashe County 21-1 – 66
7. East Rutherford 19-3 - 48
8. Graham 18-2 – 45
9. SW Onslow 16-2 – 24
10. Northside-Jax 17-2 – 20
HONORABLE MENTION: Pisgah (15-5) – 6; Draughn (19-3) – 3; Bandys (17-5) – 3; Bunker Hill (18-4) – 2; Smoky Mountain (17-3) – 2; North Surry (15-4) – 1;
1A GIRLS
1. Bishop McGuinness (12) 17-4 – 136
2. River Mill (2) 24-1 – 123
3. Robbinsville 20-1 – 114
4. East Bladen 16-2 - 91
5. East Surry 19-3 – 71
6. Chatham Central 15-3 – 63
7. Williamston 13-1 – 54
8. Hiwassee Dam 17-5 – 35
9. Union 17-2 – 29
10. Thomasville 11-4 – 18
HONORABLE MENTION: Weldon (14-2) – 13; East Wilkes (16-5) – 12; East Columbus 18-4 – 11; Mount Airy (16-6) – 1; Rosman (14-4) – 1; Midway (14-5) – 1;


