'); } -->
ACC football standings (2000-08)
Title game (Tampa): Virginia Tech 30, Boston College 12
| ATLANTIC | ACC |
ALL |
| Boston College | 5-3 | 9-5 |
| Florida State | 5-3 | 9-4 |
| Maryland | 4-4 | 8-5 |
| Wake Forest | 4-4 | 8-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| N.C. State | 4-4 | 6-7 |
| COASTAL | ACC |
ALL |
| Virginia Tech | 5-3 | 10-4 |
| Georgia Tech | 5-3 | 9-4 |
| UNC | 4-4 | 8-5 |
| Miami | 4-4 | 7-6 |
| Virginia | 3-5 | 5-7 |
| Duke | 1-7 | 4-8 |
Title game (Jacksonville): Virginia Tech 30, Boston College 16
| ATLANTIC | ACC |
ALL |
| Boston College | 6-2 | 11-3 |
| Clemson | 5-3 | 9-4 |
| Wake Forest | 5-3 | 9-4 |
| Florida State | 4-4 | 7-6 |
| Maryland | 3-5 | 6-7 |
| N.C. State | 3-5 | 5-7 |
| COASTAL | ACC |
ALL |
| Virginia Tech | 7-1 | 11-3 |
| Virginia | 6-2 | 9-4 |
| Georgia Tech | 4-4 | 7-6 |
| UNC | 3-5 | 4-8 |
| Miami | 2-6 | 5-7 |
| Duke | 0-8 | 1-11 |
Title game (Jacksonville): Wake Forest 9, Georgia Tech 6
| ATLANTIC | ACC |
ALL |
| Wake Forest | 6-2 | 11-3 |
| Boston College | 5-3 | 10-3 |
| Maryland | 5-3 | 9-4 |
| Clemson | 5-3 | 8-5 |
| Florida State | 3-5 | 7-6 |
| N.C. State | 2-6 | 3-9 |
| COASTAL | ACC |
ALL |
| Georgia Tech | 7-1 | 9-5 |
| Virginia Tech | 6-2 | 10-3 |
| Virginia | 4-4 | 5-7 |
| Miami | 3-5 | 7-6 |
| UNC | 2-6 | 3-9 |
| Duke | 0-8 | 0-12 |
Title game (Jacksonville): Florida State 27, Virginia Tech 22
| ATLANTIC | ACC |
ALL |
| Florida State | 5-3 | 8-5 |
| Boston College | 5-3 | 9-3 |
| Clemson | 4-4 | 8-4 |
| N.C. State | 3-5 | 7-5 |
| Maryland | 3-5 | 5-6 |
| Wake Forest | 3-5 | 4-7 |
| COASTAL | ACC |
ALL |
| Virginia Tech | 7-1 | 11-2 |
| Miami | 6-2 | 9-3 |
| Georgia Tech | 5-3 | 7-5 |
| UNC | 4-4 | 5-6 |
| Virginia | 3-5 | 7-5 |
| Duke | 0-8 | 1-10 |
| ACC |
ALL | |
| Virginia Tech | 7-1 | 10-3 |
| Florida State | 6-2 | 9-3 |
| Miami | 5-3 | 9-3 |
| Virginia | 5-3 | 8-4 |
| UNC | 5-3 | 6-6 |
| Georgia Tech | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 6-5 |
| Maryland | 3-5 | 5-6 |
| N.C. State | 3-5 | 5-6 |
| Wake Forest | 1-7 | 4-7 |
| Duke | 1-7 | 2-9 |
| ACC |
ALL | |
| Florida State | 7-1 | 10-3 |
| Maryland | 6-2 | 10-3 |
| Clemson | 5-3 | 9-4 |
| N.C. State | 4-4 | 8-5 |
| Virginia | 4-4 | 8-5 |
| Georgia Tech | 4-4 | 7-6 |
| Wake Forest | 3-5 | 5-7 |
| Duke | 2-6 | 4-8 |
| UNC | 1-7 | 2-10 |
| ACC |
ALL | |
| Florida State | 7-1 | 9-5 |
| Maryland | 6-2 | 11-3 |
| Virginia | 6-2 | 9-5 |
| N.C. State | 5-3 | 11-3 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Georgia Tech | 4-4 | 7-6 |
| Wake Forest | 3-5 | 7-6 |
| UNC | 1-7 | 3-9 |
| Duke | 0-8 | 2-10 |
| ACC |
ALL | |
| Maryland | 7-1 | 10-2 |
| Florida State | 6-2 | 8-4 |
| UNC | 5-3 | 8-5 |
| Georgia Tech | 4-4 | 8-5 |
| N.C. State | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-5 |
| Wake Forest | 3-5 | 6-5 |
| Virginia | 3-5 | 5-7 |
| Duke | 0-8 | 0-11 |
| ACC |
ALL | |
| Florida State | 8-0 | 11-2 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-3 |
| Clemson | 6-2 | 9-3 |
| Virginia | 5-3 | 6-6 |
| N.C. State | 4-4 | 8-4 |
| UNC | 3-5 | 6-5 |
| Maryland | 3-5 | 5-6 |
| Wake Forest | 1-7 | 2-9 |
| Duke | 0-8 | 0-11 |